상세 정보 |
|||
고가공 성능: | 흐름 속도 최고 10,000 M3/h | Globa0.05Mpa-0.07MPAl 존재: | 광범위한 서비스 |
---|---|---|---|
재료: | SUS304/316L, 탄소강 | 상품 이름: | 메커니컬 필터 |
품질: | ISO 9001:2008 | ||
강조하다: | 10 인치 스테인레스 스틸 필터 하우징,40 인치 스테인레스 스틸 필터 하우징,물용 ss 카트리지 필터 하우징 |
제품 설명
제품 이름: 도시 지하수 처리/물 처리를 위한 각자 청소 여과기
제품 기능:
단일 처리 수량: 20--2350m삼/시간
최대 작업 압력:0.1---1.6Mpa
청소시 압력 손상 : ≤0.018Mpa
최대 작동 온도: 95℃
필터의 정밀도 범위: 20--3000um
셀프 청소에 필요한 물의 양 :<1%
자가 청소 시간: 10--60초
자체 청소 제어 방법: 차압, 손잡이 및 수동
전기적 제어 방식 : 3상 380V/50HZ
제어 인터페이스:디지털 디스플레이, 버튼, 스위치
여과기 그물 유형: 316L 직물 네트워크, 쐐기 모양 그물
제품 매개변수:
유형 | C01-219 | C01-273 | C01-325 | C01-426 | C01-530 | C01-630 | C01-720 | C01-820 | C01-920 | C01-1020 |
파이프 지름(mm) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
여과 흐름(M삼/시간) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000년 | 2500 |
여과면적(M2) | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.66 | 1.6 | 0.85 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
배수 밸브(mm) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1차 세정수(L) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
모터 파워(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
유형 | 디(mm) | 흠) | H1(mm) | H2(mm) | 1.1(mm) | 1.2(mm) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350년 | 325 | 343 |
X01-530 | 530 | 650 | 1330년 | 1550년 | 370 | 415 |
X01-630 | 630 | 685 | 1360년 | 1660년 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730년 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600년 | 1870년 | 450 | 600 |
X01-920 | 920 | 900 | 1720년 | 1980년 | 450 | 660 |
X01-1020 | 1020년 | 920 | 1850년 | 2100년 | 500 | 710 |
자주하는 질문:
1.질문: 우리를 위해 다양한 용량을 사용자 정의할 수 있습니까?
답변:예.우리는 당신을 위해 사용자 정의할 수 있습니다.
2. 질문: 원수 품질은 무엇입니까?
답변: 수돗물, 지하수, TDS 400 PPM 미만의 수질인 것이 좋습니다.
3. 질문: 수처리 장비의 큰 프로젝트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
대답: CHONGYANG 턴키 프로젝트를 제공하십시오.
4. 질문: 보증 기간은 얼마나 됩니까?
답: 1년.
5. 질문: 물 장비의 결함을 해결하는 방법은 무엇입니까?
답변:CHONGYANG WATER는 보증 기간까지 소프트웨어를 원격으로 수리하고 하드웨어에 대한 비용 없이 새 부품을 교체할 수 있습니다.