상세 정보 |
|||
고가공 성능: | 흐름 속도 최고 10,000 M3/h | Globa0.05Mpa-0.07MPAl 존재: | 광범위한 서비스 |
---|---|---|---|
소재: | SUS304/316L, 탄소강 | 제품 이름: | 메커니컬 필터 |
품질: | ISO 9001:2008 | ||
강조하다: | 스테인리스 스틸 멀티 카트리지 필터 하우징,고 정밀 스테인레스 스틸 필터 하우징,O 밀폐 멀티 카트리지 필터 하우징 |
제품 설명
제품 이름:GB150 표준 고 정밀 카트리지 필터 O - 링 / 평면 세척기 봉인
스테인리스 스틸 필터 하우스를 사용하는 몇 가지 장점은 다음과 같습니다.
카트리지 필터: 카트리지 필터는 셀룰로오스, 폴리에스터 또는 폴리프로필렌과 같은 다양한 재료로 만들어진 고리 필터입니다. 일반적으로 퇴적물, 입자,그리고 액체의 다른 불순물.
봉지 필터: 봉지 필터는 나일론 이나 폴리에스터 와 같은 엽기성 물질 으로 만들어지며, 액체 에서 더 큰 입자와 불순물 을 제거 하기 위해 설계 되었습니다.그들은 일반적으로 높은 흐름 속도가 필요한 응용 프로그램에서 사용됩니다..
제품 사양:
산업용 수처리 장비 실리카 모래 물 필터/기계 필터 | ||||||
모델 | B (mm) | D (mm) | H (mm) | F (mm) | 들어/출 | 공기 |
GLQ-1/300*1200 | 1200 | ¥300 | 1800 | 300 | 1" | 3/4인치 |
GLQ-1/400*1500 | 1500 | ¥400 | 2150 | 300 | 1" | 3/4인치 |
GLQ-1/500*1500 | 1500 | ¥500 | 2230 | 300 | 1-1/4" | 1" |
GLQ-1/600*1500 | 1500 | ¥600 | 2290 | 300 | 1-1/4" | 1" |
GLQ-1/700*1500 | 1500 | ¥700 | 2340 | 300 | 1-1/2인치 | 1" |
GLQ-1/800*1500 | 1500 | ¥800 | 2390 | 300 | 1-1/2인치 | 1" |
GLQ-1/900*1500 | 1500 | ¥900 | 2600 | 300 | 1-1/2인치 | 1" |
GLQ-1/1000*1500 | 1500 | ¥1000 | 2750 | 400 | 1-1/2인치 | 1" |
GLQ-1/1100*1500 | 1500 | ¥1100 | 2800 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1200*1500 | 1500 | ¥1200 | 2850 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1400*1500 | 1500 | ¥1400 | 2950 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1500*1800 | 1800 | ₹1500 | 3360 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1600*1800 | 1800 | ¥1000 | 3500 | 400 | 2 1/2" | 1-1/2인치 |
GLQ-1/1800*1800 | 1800 | ¥1100 | 3610 | 400 | 2 1/2" | 1-1/2인치 |
GLQ-1/2000*1800 | 1800 | ¥1200 | 3710 | 400 | 3" | 1-1/2인치 |
GLQ-1/2200*1800 | 1800 | ¥1400 | 3810 | 400 | 3" | 1-1/2인치 |
GLQ-1/2500*2000 | 2000 | ₹1500 | 3860 | 400 | 3" | 1-1/2인치 |
FAQ:
1질문: 당신은 우리를 위해 다양한 용량을 사용자 정의 할 수 있습니까?
답: 예. 우리는 당신을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
2질문: 원료 물의 질은 어떤가요?
답: 수도꼭지 물, 지하 물, TDS 400 PPM 이하의 물의 질이 더 낫습니다.
3물 처리 장비의 큰 프로젝트를 설치하는 방법?
답: 춘양 턴키 프로젝트를 제공합니다.
4질문: 보증 기간은 얼마입니까?
답: 1년
5질문:수력 장비의 고장을 어떻게 해결합니까?
답: CHONGYANG WATER는 소프트웨어에 대한 원격 수리를 제공할 수 있습니다. 보증 기간 동안 하드웨어에 대한 새로운 부품을 무료로 교체 할 수 있습니다.