상세 정보 |
|||
상품 이름: | 동력화차 수신 전용 정화 동작 시스템 | 능력: | 주문 제작됩니다 |
---|---|---|---|
수신 전용 브랜드: | 다우지수, 하이드러노틱스 | 수신 전용 하우징 형태: | 8040,4040 |
코어 크기: | 0.22μm,1μm,5μm | 절차: | 예비 처리, 수신 전용 장치, |
저수 탱크 양: | 1M3,3m3,10m3 | 필터 헤드 모터: | 다중 방향 밸브 |
필터 소재: | 모래, 활성 탄소, 수지 | 원수 펌프: | 그룬트포스, CNP |
강조하다: | ISO 산업 RO 식물 3000LPH,CE 산업 RO 식물 5000LPH,튼튼한 UPVC 역삼투 물 기계 |
제품 설명
제품 이름: 튼튼한 UPVC 역삼투 물 기계 ISO 세륨에 의하여 증명서를 주는 RO 여과 식물
화학적 RO 공정 자체에는 반투과성 막을 사용하여 용존 고형물 및 기타 불순물을 물에서 제거하는 작업이 포함됩니다.화학 처리는 멤브레인 표면의 오염 및 스케일링을 줄임으로써 RO 공정의 성능을 향상시킬 수 있으며, 이는 시스템의 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
부분 제품 사양:
유형 |
용량 (M3/H) |
파이프 DN (mm) |
WP (MPa) |
재료 |
일하다 방법 |
싸이로-0.25 | 0.25 | DN20 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
싸이로-0.5 | 0.5 | DN20 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
사이로-1 | 1 | DN25 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
사이로-2 | 2 | DN32 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-3 | 삼 | DN40 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-5 | 5 | DN50 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-8 | 8 | DN65 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-10 | 10 | DN80 | ≤1.6 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-15 | 15 | DN100 | ≤1.6 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-20 | 20 | DN100 | ≤1.6 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-30 | 30 | DN125 | ≤1.6 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-40 | 40 | DN150 | ≤1.6 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-50 | 50 | DN200 | ≤1.6 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
자주하는 질문:
1.질문: 우리를 위해 다양한 용량을 사용자 정의할 수 있습니까?
답변:예.우리는 당신을 위해 사용자 정의할 수 있습니다.
2. 질문: 원수 품질은 무엇입니까?
답변: 수돗물, 지하수, TDS 400 PPM 미만의 수질인 것이 좋습니다.
3. 질문: 수처리 장비의 큰 프로젝트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
대답: CHONGYANG 턴키 프로젝트를 제공하십시오.
4. 질문: 보증 기간은 얼마나 됩니까?
답: 1년.
5. 질문: 물 장비의 결함을 해결하는 방법은 무엇입니까?
답변:CHONGYANG WATER는 보증 기간까지 소프트웨어를 원격으로 수리하고 하드웨어에 대한 비용 없이 새 부품을 교체할 수 있습니다.