상세 정보 |
|||
이름: | 음료수 처리 | 필터 소재: | FRP |
---|---|---|---|
소재: | 스테인레스 강 304, 316L UPVC | 터치 스크린: | 지멘스 |
수신 전용 브랜드: | 다우지수, 하이드러노틱스 | 제어 방법: | SEIMENS PLC+HIM |
펌프 브랜드: | 그룬트포스, CNP | 유량계: | KROHNE |
생수 질: | 300PPM 이하 | 압력: | 0.3Mpa 이하 |
강조하다: | 통합된 역오스모스 저장 탱크,음료 반오스모스 저장 탱크,RO 식품 처리 공장 |
제품 설명
제품 이름:식품 및 음료용 물 처리 기계 RO 처리 공장
식품 및 음료 산업의 물 품질 요구:
식품 및 음료 산업의 물은 일반적으로 사전 처리 된 물 또는 순수 물을 필요로합니다. 전도도는 일반적으로 10us/cm 이하입니다.GB17324-2003의 위생 표준을 준수하는 순수한 음용용수 병.
우리가 생산하는 순수 장비는 GB5749-2006의 위생 표준을 완전히 충족합니다.GB17324-2003 병에 담긴 순수한 식수 위생 표준 .
부분 제품 Spe제정:
종류 |
용량 (m3/h) |
파이프 DN (mm) |
WP (MPa) |
소재 | 작업 방법 |
CY-RO-025 | 0.25 | DN20 | ≤1.0 | 스테인리스 스틸/탄소 스틸 | 완전 자동/반 자동 |
CY-RO-05 | 0.5 | DN20 | ≤1.0 | 스테인리스 스틸/탄소 스틸 | 완전 자동/반 자동 |
CY-RO-1 | 1 | DN25 | ≤1.0 | 스테인리스 스틸/탄소 스틸 | 완전 자동/반 자동 |
CY-RO-2 | 2 | DN32 | ≤1.0 | 스테인리스 스틸/탄소 스틸 | 완전 자동/반 자동 |
CY-RO-3 | 3 | DN40 | ≤1.0 | 스테인리스 스틸/탄소 스틸 | 완전 자동/반 자동 |
CY-RO-5 | 5 | DN50 | ≤1.0 | 스테인리스 스틸/탄소 스틸 | 완전 자동/반 자동 |
CY-RO-10 | 10 | DN75 | ≤1.0 | 스테인리스 스틸/탄소 스틸 | 완전 자동/반 자동 |
CY-RO-20 | 20 | DN100 | ≤1.6 | 스테인리스 스틸/탄소 스틸 | 완전 자동/반 자동 |
CY-RO-30 | 30 | DN125 | ≤1.6 | 스테인리스 스틸/탄소 스틸 | 완전 자동/반 자동 |
CY-RO-40 | 40 | DN150 | ≤1.6 | 스테인리스 스틸/탄소 스틸 | 완전 자동/반 자동 |
CY-RO-50 | 50 | DN200 | ≤1.6 | 스테인리스 스틸/탄소 스틸 | 완전 자동/반 자동 |
FAQ:
1질문:반면 오스모스 시스템에서 필터를 얼마나 자주 교체해야합니까?
답:일반적인 지침으로, 3~6개월마다 사전 필터와 후 필터를 교체하는 것이 좋습니다.
2질문: 큰 용량의 역오스모스 시스템을 어떻게 유지합니까?
답: 1.시스템을 정기적으로 누출 여부를 확인합니다. 2.물 압력을 모니터링합니다.
3질문: RO 플랜트를 설치하는 방법?
답: 제조업체의 지침 및 모든 관련 규정에 따라 사전 필터, 펌프, 막 및 후 필터를 포함한 RO 시스템 장비를 설치하십시오.Wechat로 동영상을 제공할 수 있습니다왓츠앱 전화번호가 온입니다.
4질문: 춘양수역은 어디에 위치하고 있나요?
답: 상하이, 진주