상세 정보 |
|||
설비명: | 탈염수 시스템 | 디자인 임시: | 3-35 C |
---|---|---|---|
입구 압력: | 3 MPa | 필터 소재: | FRP, SS |
소독: | 오존, 저온 살균 | 능력: | 주문 제작됩니다 |
펌프 브랜드: | 그룬트포스, CNP | 유량계: | KROHNE |
전도성: | 1-5 μS/cm | 압력: | ≤ 0.3Mpa |
강조하다: | 10000L/H 역삼투 정수 필터 시스템,10M3/h역삼투 정수 필터 시스템,음료수 처리 3Mpa |
제품 설명
제품 이름: 본래 공장 10000LPH를 위한 UPVC 음식 마시는 음료 물 처리
수질에 영향을 미치는 다른 요인은 무엇입니까?
들어오는 물의 온도 외에도 수압, TDS 수준 및 pH와 같은 다른 요소도 RO 시스템의 성능과 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.정기적인 필터 교체 및 청소를 포함한 적절한 유지 관리를 통해 시스템이 최적으로 작동하고 고품질의 정수를 생성할 수 있습니다.
부분 곱 S체육인용:
유형 |
용량 (M3/H) |
파이프 DN (mm) |
WP (MPa) |
재료 | 일하는 방법 |
싸이로-0.25 | 0.25 | DN20 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
싸이로-0.5 | 0.5 | DN20 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
사이로-1 | 1 | DN25 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
사이로-2 | 2 | DN32 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-3 | 삼 | DN40 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-5 | 5 | DN50 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-10 | 10 | DN75 | ≤1.0 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-20 | 20 | DN100 | ≤1.6 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-30 | 30 | DN125 | ≤1.6 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-40 | 40 | DN150 | ≤1.6 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
CY-RO-50 | 50 | DN200 | ≤1.6 | 스테인리스강/탄소강 | 전자동/반자동 |
자주하는 질문:
1.질문: 역삼투압 시스템에서 필터를 얼마나 자주 교체해야 합니까?
답변:일반적인 지침으로 사전 필터와 사후 필터는 3-6개월마다 교체하는 것이 좋습니다.
2. 질문: 대용량 역삼투압 시스템을 유지하는 방법은 무엇입니까?
답변: 1.시스템의 누수 여부를 정기적으로 확인합니다. 2.수압을 모니터링합니다. 3.프리 필터를 검사하고 청소합니다.
3.질문: RO 플랜트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
대답:제조업체의 지침 및 해당 규정에 따라 사전 필터, 펌프, 막 및 사후 필터를 포함한 RO 시스템 장비를 설치하고 온라인으로 wechat, whatsapp 번호로 비디오를 제공할 수 있습니다.
4.질문: CHONGYANG Water는 어디에 있습니까?
대답: 상해, 강소